Прием (осмотр, расширенная консультация, составление плана лечения) врача-стоматолога первичный | 1400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 490 |
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов с использованием роторасширителя ОптраГейт, коффердама, драйтипс | 390 |
Электроодонтометрия зуба (ЭОД) | 460 |
Витальное окрашивание твердых тканей зуба.Использование детектора кариеса | 330 |
Термо диагностика зуба | 270 |
Определение индексов гигиены полости рта | 280 |
Определение пародонтальных индексов | 380 |
Определение степени патологической подвижности зубов | 390 |
Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 450 |
Получение содержимого пародонтального кармана | 550 |
Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта | 2800 |
Антропологическое исследование-описание и интерпретация рентгенографических изображений ТРГ (1 снимок) | 1700 |
Антропометрические исследования — медицинское фотографирование | 1100 |
Определение степени открывания рта и ограничения подвижности нижней челюсти | 1650 |
Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги при протезировании | 6600 |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 780 |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта (с использованием щетки Курапрокс) | 1200 |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта (с использованием флосса) | 1700 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 250 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области 1 челюсти | 1800 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области 2 челюстей | 2700 |
Глубокое фторирование эмали зуба: один зуб | 250 |
Глубокое фторирование эмали зубов: одна челюсть | 1700 |
Глубокое фторирование эмали зубов: две челюсти | 2530 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (снятие зубных отложений ультразвуком, Air-flow, полировка пастой,фторирование) 1 зуба | 490 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (снятие зубных отложений ультразвуком, Air-flow, полировка пастой, фторирование) 1 челюсти | 3500 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов(снятие зубных отложений ультразвуком, Air-flow, полировка пастой, фторирование) двух челюстей | 6500 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов: полировка Air-flow одной челюсти | 1900 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком без расшлифовки | 2500 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком с расшлифовкой | 3500 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов с установленной брекет -системой, 1 челюсть | 4200 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов с установленной брекет -системой, 2 челюсти | 6500 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов с установленной брекет -системой, каждая следующая, при посещении каждые 3 месяца | 3800 |
Профессиональная гигиена в области одного имплантата | 1300 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов повторная (1раз в 3-6 месяцев) | 3800 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов ( ультразвук, полировка пастой) 1 челюсть | 2400 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Air-flow, фторирование) 1 челюсть | 2800 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (снятие зубных отложений ультразвуком, полировка) 1зуб | 350 |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта (с использованием ирригатора Аква джет) | 5300 |
Местное применение реминерализующих препаратов (домашний курс ToothMouse) | 2200 |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта (с использованием ершиков ) | 490 |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта (с использованием ирригатора) | 6700 |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта (с использованием пасты Biorepair) | 950 |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта (с использованием пасты Montcarotte) | 1200 |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта (с использованием пасты RevilaineKids, RevilaineBaby) | 400 |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта (с использованием щетки Montcarotte) | 1040 |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта (с использованием насадок на ирригатор) | 850 |
Аппликационная анестезия | 400 |
Инфильтрационная анестезия (анестетики отечественного производства) | 400 |
Инфильтрационная анестезия (анестетики импортного производства) | 800 |
Проводниковая анестезия (анестетики импортного производства) | 850 |
Проводниковая анестезия (анестетики отечественного производства) | 450 |
Повторная анестезия (анестетики импортного производства) | 450 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области с записью изображения на диск | 2700 |
Повторная* дентальная компьютерная томография (3Д снимок) с записью изображения на диск | 1400 |
Пленочная ортопантомография | 1600 |
Радиовизиография | 450 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области, повторная запись на диск | 400 |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений — прицельной рентгенографии | 450 |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений — ортопантомографии | 1100 |
Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 1900 |
Отбеливание зубов | |
Профессиональное отбеливание зубов клиническое за один визит (2 челюсти в линии улыбки) аппаратом ZOOM | 38500 |
Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 2 челюсти (включает стоимость изготовления капп и стандартный набор отбеливающего геля) | 17000 |
Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) | 2500 |
Профессиональное отбеливание зубов клиническое препаратом Опалесценс (2 челюсти в линии улыбки) | 22000 |
Восстановление зуба пломбой | |
Восстановление зуба пломбой с изоляцией системой Коффердам (Раббердам), драйтипс | 400 |
Трепанация зуба, искусственной коронки, снятие коронки, снятие пломбы | 530 |
Избирательное полирование зуба, полировка пломбы | 530 |
Профессиональная гигиена в области одного зуба перед началом его лечения | 280 |
Восстановление зуба пломбой, установка ретракционной нити, матрицы | 450 |
Сошлифование твердых тканей зуба | |
Сошлифовывание твердых тканей зуба с мед.обработкой кариозной полости 1 поверхность | 520 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба с мед.обработкой кариозной полости 2 поверхности | 580 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба с мед.обработкой кариозной полости 3 поверхности | 750 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба аппаратом Rondo-Flex (1ед) | 1100 |
Подкладки | |
Восстановление зуба пломбой с применением лечебной подкладки | 700 |
Восстановление зуба пломбой с применением изолирующей подкладки | 1050 |
Восстановление зуба пломбой из цементов и материалов химического отверждения | |
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов импортного производства | 1550 |
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1550 |
Восстановление зуба пломбой из светоотверждаемого материала, одна поверхность I, V класс по Блэку | |
Восстановление зуба пломбой из фотополимеров класса стандарт, одна поверхность | 1990 |
Восстановление зуба пломбой из фотополимеров класса универсал, одна поверхность | 2250 |
Восстановление зуба пломбой из фотополимеров класса премиум, одна поверхность | 3650 |
Восстановление зуба пломбой из светоотверждаемого материала, две поверхности II, III класс по Блэку | |
Восстановление зуба пломбой из фотополимеров класса стандарт, две поверхности | 2300 |
Восстановление зуба пломбой из фотополимеров класса универсал, две поверхности | 2750 |
Восстановление зуба пломбой из фотополимеров класса премиум, две поверхности | 3900 |
Пломба из светоотверждаемого материала, три поверхности или восстановление угла IV класс по Блэку | |
Восстановление зуба пломбой из фотополимеров класса стандарт, три поверхности или восстановление угла | 2590 |
Восстановление зуба пломбой из фотополимеров класса универсал, три поверхности или восстановление угла | 2990 |
Восстановление зуба пломбой из фотополимеров класса премиум, три поверхности или восстановление угла | 4550 |
Восстановление зуба пломбой из фотополимеров: изготовление новой формы 1-корневого зуба | |
Восстановление зуба пломбой из фотополимеров класса стандарт: изготовление новой формы однокорневого зуба | 5300 |
Восстановление зуба пломбой из фотополимеров класса универсал: изготовление новой формы однокорневого зуба | 6000 |
Восстановление зуба пломбой из фотополимеров класса премиум: изготовление новой формы однокорневого зуба | 7100 |
Восстановление зуба пломбой из фотополимеров: изготовление новой формы 2-корневого зуба | |
Восстановление зуба пломбой из фотополимеров класса стандарт: изготовление новой формы 2- корневого зуба | 5850 |
Восстановление зуба пломбой из фотополимеров класса универсал: изготовление новой формы 2- корневого зуба | 6400 |
Восстановление зуба пломбой из фотополимеров класса премиум: изготовление новой формы 2- корневого зуба | 7500 |
Восстановление зуба пломбой из фотополимеров: изготовление новой формы 3-корневого зуба | |
Восстановление зуба пломбой из фотополимеров класса стандарт: изготовление новой формы 3- корневого зуба | 7050 |
Восстановление зуба пломбой из фотополимеров класса универсал: изготовление новой формы 3- корневого зуба | 7590 |
Восстановление зуба пломбой из фотополимеров класса премиум: изготовление новой формы 3- корневого зуба | 9350 |
Восстановление зуба пломбой из фотополимеров: эстетическое моделирование коронковой части зуба | 12500 |
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимеров: изготовление прямого винира | |
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: изготовление прямого винира фотополимерами класса универсал | 7990 |
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: изготовление прямого винира | 10500 |
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: восстановление скола покрытия фотополимерами класса универсал | 3500 |
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой::восстановление скола покрытия фотополимерами класса премиум | 4600 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов: изготовление штифтового зуба для протезирования (ранее депульпированного) | 5950 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов: восстановление культи зуба материалом COR-FLO | 6700 |
Эндодонтическое лечение корневых каналов | |
Трепанация зуба, искусственной коронки, снятие коронки | 550 |
Наложение девитализирующей пасты | 550 |
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 450 |
Экстирпация пульпы (1 канал) | 300 |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого 1-го корневого канала | 450 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого 1 -го корневого канала | 550 |
Ультразвуковое расширение 1-го корневого канала зуба | 990 |
Инструментальная обработка l-ro канала зуба: ручными протейперами | 790 |
Инструментальная обработка 1 -го канала зуба: машинными протейперами | 990 |
Инструментальная обработка 1 -го канала зуба системой SAF | 2200 |
Распломбировка 1-го корневого канала ранее леченного пастой | 1450 |
Распломбировка 1-го корневого канала ранее леченного фосфат-цементом / резорцин- формальдегидным методом | 2300 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого l-ro корневого канала: извлечение инородного тела с применением ультразвука | 2800 |
Распломбировка 1 -го корневого канала ранее леченного пастой под вкладку, штифт | 1400 |
Распломбировка 1-го корневого канала ранее леченного фосфат-цементом / резорцин- формальдегидным методом под вкладку, штифт | 1900 |
Удаление внутриканального штифта анкерного | 2550 |
Удаление внутриканального штифта стекловолоконного | 4100 |
Удаление внутриканальной вкладки литой | 4350 |
Распломбировка l-ro корневого канала ранее леченного пастой и гуттаперчей | 1800 |
Распломбировка 1 -го корневого канала ранее леченного пастой и гуттаперчей под вкладку, штифт | 1500 |
Пломбирование корневого канала зуба | |
Пломбирование корневого канала зуба пастой | 650 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1100 |
Пломбирование корневого канала зуба методом трехмерной обтурации( Beefil) | 1800 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 2800 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 900 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом PULPOTEK корневого канала | 1700 |
Фиксация внутриканального штифта анкерного | 650 |
Фиксация внутриканального штифта стекловолоконного | 1100 |
Фиксация внутриканального штифта стекловолоконного Fiber Post | 4800 |
Пломбирование корневого канала зуба: закрытие апекальной зоны PRO ROOT | 3700 |
Временные пломбы | |
Наложение временной пломбы | 700 |
Снятие временной пломбы | 350 |
Удаление зубов | |
Удаление зуба с подвижностью 3 степени | 1650 |
Удаление временного зуба (подвижного) | 1450 |
Удаление зуба (простое) | 3850 |
Удаление зуба (сложное) | 7150 |
Удаление зуба сложное с разъединением корней | 9350 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 14500 |
Удаление инородного тела кости (дентального имплантата) | 9350 |
Отсроченный юоретаж лунки удаленного зуба | 2100 |
Удаление временного зуба ( неподвижного) | 2750 |
Гемисекция зуба | 1800 |
Синус-лифтинг и костная пластика | |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый (без стоимости материала) | 10450 |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый (без стоимости материала) | 29150 |
Костная пластика челюстно-лицевой области в позиции 1 зуба | 8800 |
Костная пластика челюстно-лицевой области -использование одноразового костного скребка | 7000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов, A-Oss ( крошка), порция 0,5 мг | 6800 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов Ossteos (крошка), порция 0,5мг | 8800 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов, Bio- Oss (крошка), порция 0,5 мг | 14500 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов Bio-gide (мембрана), 25*25мм | 14500 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов Oss- guide (мембрана), 20*30мм | 7700 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием фиксирующего винта | 9900 |
Резекция верхушки корня | 8250 |
Цистэктомия | 3300 |
Цистэктомия, размер кисты более 2см в диаметре | 5500 |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 6270 |
Лоскутная операция в полости рта | 4400 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов, A-Oss ( крошка), порция 0,25 мг | 3300 |
Удаление инородного тела кости (дентального неинтегрированного имплантата, мини-винта) | 2200 |
Имплантация | |
Внутрикостная дентальная имплантация системы Osstem | 31000 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы Straumann | 58000 |
Внутрикостная дентальная имплантация -установка формирователя десны Osstem | 4200 |
Внутрикостная дентальная имплантация -установка формирователя десны Straumann | 9900 |
Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата | 12000 |
Внутрикостная дентальная имплантация мини-имплантата | 13200 |
Внутрикостная дентальная имплантация с расщеплением кости (плюсуется к стоимости имплантации) | 13200 |
Хирургические манипуляции | |
Лечение перикоронита: иссечение капюшона простое | 300 |
Лечение перикоронита: иссечение капюшона сложное | 3200 |
Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 2650 |
Гингивэктомия | 4400 |
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 2800 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1500 |
Пластика уздечки верхней губы | 3300 |
Пластика уздечки нижней губы | 4600 |
Пластика уздечки языка | 4950 |
Вестибулопластика | 5720 |
Гингивопластика | 4400 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 1500 |
Наложение повязки при операциях в полости рта | 1500 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 1350 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 1550 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта | 650 |
Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 650 |
Назначение лекарственных препаратов в послеоперационном периоде | 550 |
Лоскутная операция в полости рта- пластика мягкими тканями в области одного имплантата | 15400 |
Лоскутная операция в полости рта- устранение рецессии десны в области одного зуба | 15400 |
Оттиски | |
Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 1300 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой Speedex | 1800 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой Silagium | 2500 |
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 2650 |
Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа | 1100 |
Снятие оттиска с двух челюстей с использованием внутриротового оптического цифрового сканера | 5000 |
Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (WАx-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 1650 |
Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (Moke-Up) из временного композитного материала, планирования эстетики и функции (1 единица) | 1650 |
Вкладки | |
Восстановление зуба культевой вкладкой КХС | 4750 |
Восстановление зуба культевой вкладкой КХС разборной | 6500 |
Восстановление зуба культевой вкладкой КХС с керамической облицовкой | 10000 |
Восстановление зуба культевой вкладкой КХС разборной с керамической облицовкой | 10900 |
Восстановление зуба цельнофрезерованной культевой вкладкой из диоксида циркония | 14850 |
Восстановление зуба культевой вкладкой из диоксида циркония с разборным штифтом | 17600 |
Восстановление зуба цельнолитой керамической вкладкой (E.max, Overlay) | 23100 |
Виниры | |
Восстановление зуба виниром из материала E.maxPress, метод наслоения | 22000 |
Восстановление зуба виниром из диокида циркония | 26400 |
Восстановление зуба виниром из материала E.maxPress или диоксида циркония с индивидуальной эстетикой | 30800 |
Временные коронки | |
Восстановление зуба временной коронкой прямым методом | 2650 |
Восстановление зуба временной коронкой, фрезерованной лабораторным методом | 4550 |
Протезирование зуба с опорой на имплантат временной коронкой (без стоимости абатмента) | 5400 |
Протезирование зуба с опорой на имплантат временной коронкой с винтовой фиксацией | 13200 |
Восстановление зуба временной коронкой, искусственная десна | 2300 |
Восстановление зуба временной коронкой, формирование конуса прорезывания | 1870 |
Восстановление зуба временной коронкой, литое армирование (весь каркас) | 6600 |
Работы, выполненные в лаборатории «NewDimension» | |
Восстановление зуба виниром из материала E.max или диоксида циркония (стандарт) | 45000 |
Восстановление зуба виниром из материала E.max или диоксида циркония (эстетик) | 75000 |
Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония (стандарт) | 45000 |
Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония (эстетик) | 75000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной из диоксида циркония с винтовой фиксацией (стандарт) | 55000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной из диоксида циркония с винтовой фиксацией (эстетик) | 85000 |
Постоянные коронки | |
Восстановление зуба коронкой цельнометаллической литой | 8000 |
Восстановление зуба коронкой металлокерамической стандартной | 13500 |
Восстановление зуба коронкой металлокерамической с плечевой массой и индивидуальным воспроизведением эстетики на зубы в линии улыбки | 16000 |
Восстановление зуба коронкой безметалловой цельнокерамической с индивидуальной эстетикой | 33000 |
Восстановление зуба коронкой безметалловой из диоксида циркония стандартная эстетика | 27500 |
Восстановление зуба коронкой безметалловой из диоксида циркония индивидуальная эстетика | 41800 |
Протезирование с опорой на имплантаты | |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой металлокерамической ( без стоимости абатмента) или промежуточная часть | 23000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой металлокерамической с винтовой фиксацией | 29000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой безметалловой циркониево- керамической без стоимости абатмента) или промежуточная часть | 31900 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой безметалловой циркониево¬керамической на винтовой фиксации | 36300 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой безметалловой из диоксида циркония (стандартная эстетика) (без стоимости абатмента) или промежуточная часть | 34500 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (стандартная эстетика) | 39000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой безметалловой из диоксида циркония (индивидуальная эстетика) ( без стоимости абатмента)или промежуточная часть | 47000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (индивидуальная эстетика) | 55000 |
Абатменты | |
Протезирование зуба с использованием имплантата временным абатментом (без стоимости коронки) | 7700 |
Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным титановым абатментом (без стоимости коронки) | 16500 |
Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным циркониевым абатментом с титановым основанием (без стоимости коронки) | 23000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата и оригинальных комплектующих системы Osstem(6e3 стоимости коронки) | 6600 |
Протезирование зуба с использованием имплантата и оригинальных мультиюнитов системы Strauman ( без стоимости коронки) | 19800 |
Протезирование зуба с использованием имплантата оригинальных комплектующих системы Strauman ( без стоимости коронки) | 9900 |
Съемные протезы | |
Полный съёмный протез (Акрил) | 26000 |
Частичный съемный протез (Акрил) | 21000 |
Частично съемный пластиночный иммедиат-протез на 1-3 зуба (акрил) | 13500 |
Протезирование частичным съемным пластиночным протезом (Acry-Free) | 37000 |
Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом (Acry-Free) | 41000 |
Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом Candulor | 150000 |
Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом, использование зубов повышенной эстетики | 9000 |
Работы со съемными протезами | |
Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов (накусочной пластинки) | 3500 |
Протезирование зубов съемным пластиночным протезом, армирование протеза (сетчатое, проволочное) | 7000 |
Протезирование зубов съемным пластиночным протезом, армирование протеза (литое) | 21000 |
Протезирование зубов съемным пластиночным протезом, чистка и полировка протеза | 5500 |
Протезирование зубов съемным пластиночным протезом, перебазировка протеза (акрил) | 8900 |
Протезирование зубов съемным пластиночным протезом, перебазировка протеза (Acry-Free) | 10500 |
Протезирование зубов съемным пластиночным протезом, починка протеза простая (перелом базиса, приварка 1 зуба) | 8600 |
Протезирование зубов съемным пластиночным протезом, починка протеза сложная (перелом базиса, приварка нескольких зубов и тд) | 9500 |
Протезирование зубов съемным пластиночным протезом, коррекция протеза, изготовленного в сторонней клинике | 2500 |
Бюгельные протезы | |
Протезирование съемным бюгельным протезом с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 77000 |
Протезирование съемным бюгельным протезом с ацеталовым базисом (1 челюсть) | 93500 |
Протезирование съемным бюгельным протезом с замковой фиксацией (1 челюсть) | 84700 |
Протезирование съемным бюгельным протезом, дополнительный кламмер или шинирующий элемент | 16500 |
Протезирование съемным бюгельным протезом ,замена матрицы замкового крепления | 16500 |
Съемное протезирование с опорой на имплантаты | |
Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом (акрил) на 2 опорных имплантатах с винтовой фиксацией(1 челюсть) | 77000 |
Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом (акрил) на 4 опорных имплантатах с винтовой фиксацией (1 челюсть) | 99000 |
Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом (акрил) на 6 опорных имплантатах с винтовой фиксацией (1 челюсть) | 121000 |
Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом (акрил) на балочной фиксации с опорой на 4 опорных имплантата (1 челюсть) | 154000 |
Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом (акрил) на балочной фиксации с опорой на 6 опорных имплантата (1 челюсть) | 165000 |
Протезирование зубов полным съемным протезом с опорой на 2 опорных имплантатах с креплением на аттачментах (1 челюсть) | 99000 |
Протезирование зубов полным съемным протезом с опорой на имплантатах, дополнительный аттачмен (1 челюсть) | 11000 |
Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом (акрил) на балочной фиксации с ответной частью с опорой на 4 имплантата (1 челюсть) | 181500 |
Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом (акрил) на балочной фиксации с ответной частью с опорой на 6 имплантата (1 челюсть) | 203500 |
Протезирование зубов полным условно-съемным циркониевым протезом FP-3 на титановой балке с опорой на 4 имплантата (1 челюсть) | 900000 |
Протезирование зубов полным условно-съемным циркониевым протезом FP-3на титановой балке с опорой на 6 имплантатов (1 челюсть) | 1300000 |
Прочие ортопедические услуги | |
Снятие несъемной ортопедической конструкции постоянной (1 единица) | 1900 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции временной (1 единица) | 700 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплантата | 1900 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплатната с извлечением из шахты поврежденного винта | 2500 |
Сошлифование твердых тканей зуба для последующего восстановления вкладкой, накладкой, коронкой, виниром и установка ретракционной нити (1 единица) | 600 |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба аппаратом Rondo-Flex (1ед) | 1500 |
Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 2400 |
Фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 1600 |
Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций, изготовленных в сторонней клинике (1 единица) | 2900 |
Восстановление зуба коронкой: использование искусственной десны в области одного зуба | 4400 |
Восстановление зуба коронкой: гирлянда на МК коронке в области одного зуба | 1500 |
Использование операционного микроскопа | |
Сошлифовывание твердых тканей зуба с использованием операционного микроскопа | 1100 |
Инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого канала с использованием операционного микроскопа | 2500 |
Диагностика | |
Исследования-трехмерная компьютерная диагностика будущего результата ортодонтического лечения с помощью элайнеров | 38000 |
Исследование на диагностических моделях челюстей ( 2 челюсти), гипс 4 класса | 8000 |
Исследование на диагностических моделях челюстей с использованием артикулятора | 9900 |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов, межапроксимальная сепарация одного зуба | 1100 |
Ортодонтическая коррекция, использование каппы для непрямой фиксации брекет-системы | 2200 |
Диагностика пациента с брекет-системой, установленной в сторонней клинике | 9900 |
Диагностика для лечения на сплинте | 20000 |
Диагностика для лечения на элайнерах | 20000 |
Диагностика цифровая с печатью цифровая с печатью 3D моделей | 11000 |
Снятие оттиска с двух челюстей с использованием внутриротового оптического цифрового сканера | 5000 |
Лечение с использованием брекет-систем | |
Ортодонтическая коррекция, осмотр и активация при лечении на полной брекет-системе (1 челюсть) | 3300 |
Ортодонтическая коррекция,осмотр и активация при лечении на частичной брекет- системе( 1 челюсть) | 2700 |
Ортодонтическая коррекция, осмотр и активация при лечении на брекет — системе, установленной в другой клинике | 6000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической лигатурной на одну челюсть | 52000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы эстетической лигатурной на одну челюсть | 85000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы комбинированной лигатурной на одну челюсть | 58000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической самолигирующей на одну челюсть | 75000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы эстетической самолигирующей на одну челюсть | 115000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы комбинированной самолигирующей на одну челюсть | 85000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы частичной металлической лигатурной на одну челюсть | 33000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы частичной эстетической лигатурной на одну челюсть | 49000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы частичной металлической самолигирующей на одну челюсть | 43000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы частичной эстетической самолигирующей на одну челюсть | 65000 |
Ортодонтическая коррекция с фиксацией нового металлического лигатурного брекета | 3300 |
Ортодонтическая коррекция с фиксацей нового эстетического лигатурного брекета | 4400 |
Ортодонтическая коррекция с фиксацией нового металлического самолигирующего брекета | 3800 |
Ортодонтическая коррекция с фиксацией нового эстетического самолигирующего брекета | 4900 |
Ортодонтическая коррекция с фиксацией ранее установленного брекета | 1600 |
Снятие брекет-систем, ретейнеры | |
Ортодонтическая коррекция, снятие брекет-системы с одной челюсти, без фиксации ретейнера | 11000 |
Ортодонтическая коррекция, снятие одного брекета | 1100 |
Ортодонтическая коррекция, снятие несъемного ретейнера с одной челюсти, без фиксации нового ретейнера | 11000 |
Ортодонтическая коррекция, снятие брекет-системы с одной челюсти с фиксацией несъемного ретейнера на 6 зубов | 15000 |
Ортодонтическая коррекция, снятие брекет-системы с одной челюсти с фиксацией несъемного ретейнера на 8 зубов | 17000 |
Ортодонтическая коррекция, фиксация несъемного ретейнера на 1 зуб | 1650 |
Ортодонтическая коррекция, снятие несъемного ретейнера с одной челюсти с последующей фиксацией несъемного ретейнера на 6 зубов | 15000 |
Ортодонтическая коррекция, снятие несъемного ретейнера с одной челюсти с последующей фиксацией несъемного ретейнера на 8 зубов | 17000 |
Ортодонтическая коррекция, изготовление съемного ретейнера на одну челюсть | 15000 |
Ортодонтическая коррекция, изготовление ретенционной пластинки Howley на одну челюсть | 20000 |
Ортодонтическая коррекция, изготовление двучелюстной ретенционной каппы | 28000 |
Лечение с использованием ортодонтических аппаратов | |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, плановое посещение при лечении одночелюстным аппаратом | 2200 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, плановое посещение при лечении двухчелюстным аппаратом | 2700 |
Ортодонтическая коррекция, апрайт одного зуба | 6600 |
Ортодонтическая коррекция, интрузия одного зуба | 6600 |
Ортодонтическая коррекция, фиксация кольца с опорно-удерживающим элементом | 8250 |
